Tkanina siateczkowa z przezroczystego PVC 1000D*1000D | 530 g/m2
Plandeka PVC 1000D przezroczysta
- Model25NW-9025
| Kompozycja | Dwustronna przezroczysta siatka z PVC i poliestru |
| Tkanina podstawowa | 1000D * 1000D (przędza okrągła o wysokiej wytrzymałości) |
| Gęstość siatki | 4.5 * 4.5 / cala |
| Waga | 530GSM |
| Przetwórstwo | Zaawansowana laminacja na gorąco |
| Wizualizacje | Krystalicznie czysty z widoczną białą siatką |
| MOQ | 5000m |
◆ Czas realizacji: 25-35 dni
◆ Wysyłka: fracht morski, fracht kolejowy
◆ Płatność: T/T, L/C...
O Ningbo MH
MH specjalizuje się w dodatkach odzieżowych i tkaninach, oferując wysokiej jakości rozwiązania dla przemysłu tekstylnego i wystroju wnętrz. Dzięki zaawansowanemu zautomatyzowanemu magazynowaniu MH zapewnia wydajne zarządzanie łańcuchem dostaw i zapewnia kompleksowe wsparcie posprzedażowe, obsługując wyłącznie firmy, a nie osoby prywatne.
Opis produktu*
Ta wysokiej jakości tkanina siatkowa z PVC 1000D*1000D to wysokowydajny materiał kompozytowy łączący krystalicznie przezroczystą folię PVC z siatką poliestrową o wysokiej wytrzymałości. Oferuje idealną równowagę między wytrzymałością przemysłową a nowoczesną estetyką i przejrzystością, nadając się zarówno do wytrzymałych plandek, jak i akcesoriów modowych.
Udogodnienia
- Wysoka przejrzystość: Wykonane z czystego PVC dla zapewnienia maksymalnej widoczności.
- Wzmocniona siatka 1000D: Okrągły rdzeń przędzy zapewnia wyjątkową wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie.
- Wodoodporność i trwałość: 100% wodoodporność, odporność na olej, brud i pleśń.
- Nowoczesna estetyka: Wyjątkowy wzór siatki nadający profesjonalny wygląd „Tech-wear”.
Stosowanie
- Moda i przechowywanie: Wysokiej jakości kosmetyczki, woreczki na artykuły piśmiennicze i przezroczyste organizery.
- Plandeki przemysłowe: przegrody magazynowe, pokrywy na sprzęt i osłony przed warunkami atmosferycznymi.

Zoptymalizowane do spawania wysokoczęstotliwościowego i szycia przemysłowego. Dostępne na życzenie opcje ekologiczne.
Zobacz pełną tabelę specyfikacji tkanin powlekanych PVC
| Artykuł | Rodzaj tkaniny | Budowa i wykończenie | Waga (g/m2) | Szerokość | MOQ | Pakowanie | Zastosowanie |
| 8605-0099 | Tkanina siatkowa PVC | 300D×500D, 18×12, biały, laminowany na zimno | 230 | 1.5 – 3.0 m | 5000 m | 50 m/rolka | Materiał na kasetony reklamowe |
| 8605-0100 | Tkanina siatkowa PVC | 500D×500D, 9×9, biały, laminowany na zimno | 380 | 1.5 – 3.0 m | 5000 m | 50 m/rolka | Materiał na kasetony reklamowe |
| 8605-0101 | Tkanina siatkowa PVC | 300D×500D, 18×12, biały, powlekany jednym kolorem | 440 | 1.5 – 3.0 m | 5000 m | 50 m/rolka | Materiał na kasetony reklamowe |
| 8605-0102 | Tkanina siatkowa PVC | 500D×500D, 18×12, błyszcząca, jednostronna powłoka kolorowa | 580 | 1.2 – 2.14 m | 2500 m/kolor | 50 m/rolka | Kolorowa tkanina w paski |
| 8605-0103 | Tkanina siatkowa PVC | 500D×200D, 18×12, błyszcząca, dwustronna powłoka kolorowa | 340 | 1.2 – 2.14 m | 2500 m/kolor | 50 m/rolka | Kolorowa tkanina w paski |
| 8605-0104 | Plandeka PCV | 1000D×1000D, 20×20, półbłyszczący, powlekany nożem, trudnopalny | 750 | 1.5 – 3.0 m | 5000 m/kolor | 50 m/rolka | Tkanina namiotowa |
| 8605-0105 | Plandeka PCV | 500D×840D, 39×18, matowy, powlekany nożem, beżowy | 450 | 1.5 – 3.0 m | 5000 m/kolor | 50 m/rolka | Tkanina namiotowa |
| 8605-0106 | Plandeka PCV | 200D×500D, 18×12, laminowane na zimno, matowa czerń | 600 | 1.5 – 3.0 m | 3000 m/kolor | 50 m/rolka | Tkanina namiotowa |
| 8605-0107 | Plandeka PCV | 1000D×1000D, 20×20, powlekane maszynowo, matowe, zieleń wojskowa | 540 | 1.5 – 3.0 m | 3000 m/kolor | 100 m/rolka | Tkanina namiotowa |
| 8605-0108 | Tkanina siatkowa PVC | 500D×500D, 18×18, dzianina osnowowa, powlekana, matowa czerń, 0.42 mm | 530 | 1.5 – 3.0 m | 3000 m/kolor | 100 m/rolka | Materiał na torbę |
| 8605-0109 | Tkanina siatkowa PVC | 500D×500D, 18×17, tkana, powlekana, drobna faktura, matowa czerń, 0.5 mm | 620 | 1.5 – 3.0 m | 3000 m/kolor | 50 m/rolka | Materiał na torbę, pudełko dostawcze |
| 8605-0110 | Tkanina siatkowa PVC | 1000D×1000D, 20×20, tkane, powlekane, matowe czarne, 0.5 mm | 610 | 1.5 – 3.0 m | 3000 m/kolor | 50 m/rolka | Materiał na torbę, pudełko dostawcze |
| 8605-0111 | Tkanina siatkowa PVC | 1000D×1000D, 30×30, tkane, powlekane, błyszczące czarne, 0.9 mm | 1150 | 1.5 – 3.0 m | 1800 m/kolor | 50 m/rolka | Zbiornik na wodę, ponton |
| 8605-0112 | Tkanina siatkowa PVC | 1000D×1000D, 30×30, tkany, powlekany, matowy, ciemnoniebieski, 1.2 mm | 1550 | 1.5 – 3.0 m | 1800 m/kolor | 50 m/rolka | Zbiornik na wodę, ponton |
| 8605-0113 | Tkanina siatkowa PVC | 1000D×1000D, 23×23, laminowany, dwustronny B2 trudnopalny, matowy | 850 | 1.5 – 3.0 m | 2000 m/kolor | 50 m/rolka | Tymczasowe zakwaterowanie |
| 8605-0114 | Tkanina siatkowa PVC | 1000D×1000D, 20×20, powlekane, laminowane, białe, błyszczące | 650 | 1.5 – 3.0 m | 2000 m/kolor | 50 m/rolka | Tymczasowe zakwaterowanie |
| 8605-0115 | Tkanina siatkowa PVC | 1000D×1000D, 23×23, powlekane, laminowane, faktura 3D, błyszczące | 750 | 1.5 – 3.0 m | 2000 m/kolor | 50 m/rolka | Namioty magazynowe |
| 8605-0116 | Tkanina siatkowa PVC | 1000D×1000D, 20×20, powlekane, laminowane, trawiasto-zielone / niebieskie, matowe | 650 | 1.5 – 3.0 m | 2000 m/kolor | 50 m/rolka | Namioty magazynowe |
Informacje o dostawie
- Rodzaj dostawy: Hurt hurtowy
- Opakowanie: Opakowanie rolkowe (dętka + zewnętrzna folia ochronna)
- Personalizacja: Szerokość / powłoka / opakowanie można dostosować do zamówień hurtowych
- Pobieranie próbek: Dostępne są próbki do testowania wydruków
Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać informacje, próbki i zamówienia!

